室料 | 夕食 | 朝食 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
大人 | 3,000円 | 1,700円 | 800円 | 5,500円 |
中高生 | 2,400円 | 1700円 | 800円 | 4,900円 |
小人 (4歳以上) |
2,100円 | 1,700円 | 800円 | 4,600円 |
室料 | 夕食 | 朝食 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和室 | 洋室 | 和室 | 洋室 | |||
大人 | 3,200円 | 3,200円 | 2,000円 | 800円 | 6,000円 | 6,000円 |
中高生 | 2,600円 | 2,600円 | 2,000円 | 800円 | 5,400円 | 5,400円 |
小人 (4歳以上) |
2,300円 | 2,300円 | 2,000円 | 800円 | 5,100円 | 5,100円 |
小人 (4歳未満) |
2,300円 | 2,300円 | 1,400円 (ランチメニュー) |
800円 | 4,500円 | 4,500円 |
室料 | 朝食 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
和室 | 洋室 | 和室 | 洋室 | ||
大人 | 3,200円 | 3,200円 | 800円 | 4,000円 | 4,000円 |
中高生 | 2,600円 | 2,600円 | 800円 | 3,400円 | 3,400円 |
小人 (4歳以上) |
2,300円 | 2,300円 | 800円 | 3,100円 | 3,100円 |
室料のみ | ||
---|---|---|
和室 | 洋室 | |
大人 | 3,500円 | 3,500円 |
中高生 | 2,600円 | 2,600円 |
小人 (4歳以上) |
2,300円 | 2,300円 |
3歳以下のふとん使用料 ¥1155